| PORTUGUES | MATEMÁTICA | RESULTADO | ||||||||||||
| ALUNO | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | SOMA | MF | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | SOMA | MF | PORT | MAT |
| JOÃO | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 21 | 5,25 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 13 | 3,25 | AP | REP |
| JOSÉ | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 24 | 6 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 18 | 4,5 | AP | REP |
| MARIA | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 14 | 3,5 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 25 | 6,25 | REP | AP |
| PEDRO | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 24 | 6 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 20 | 5 | AP | AP |
| PORT | MAT | |||||||||||||
| Nºde aprovados | 3 | 2 | ||||||||||||
| Porcetagem de Aprovação | 75 | 50 | ||||||||||||
| Nºde reprovados | 1 | 2 | ||||||||||||
| Porcentagem de reprovação | 25 | 50 |
terça-feira, 18 de maio de 2010
Planilha de Teste
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário